线上买球网站2021年普高广东省各专业录取情况

经广东省教育考试院审核,截止7月24日,我校广东省普通本科批次共录取8572人。音乐类、美术类、体育类、舞蹈类、书法类专业录取均已结束。

广东省录取概况

1.普通类(历史)录取考生2088人,录取最低分数线507分,比省本科线高出59分,最低排位45001;

2.普通类(物理)录取考生4876人,录取最低分数线484分,比省本科线高出52分,最低排位155555;

3.音乐类录取301人,录取最低分数线481分,最低排位2493;

4.美术类录取547人,录取最低分数线489分,最低排位9746;

5.体育学类录取590人,录取最低分数线483分,最低排位5140;

6.书法类录取120人,录取最低分数线485分,最低排位246;

7.舞蹈类录取50人,录取最低分数线437分,最低排位782。


广东省各专业录取分数及排位

                                                                                                                                           

专业组(科类) 专业名称 计划数 录取数 最高分 最低分 平均分 最低排位
231.书法类 书法学(师范) 120 120 531 485 499.2 246
232.音乐类 音乐学(师范) 280 280 510 481 486.8 2493
音乐表演(师范) 21 21 530 507 515.4 1349
233.美术类 美术学(师范) 270 282 510 489 493 9746
视觉传达设计 45 45 508 495 498.4
环境设计 85 85 506 490 492.5
动画 45 45 501 492 494.6
产品设计 45 45 499 491 492.8
工艺美术 45 45 500 489 490.2
234.体育类 体育学类 590 590 530 483 501.3 5140
230.舞蹈类 舞蹈学(师范) 50 50 450 437 440.6 782
201.历史科目组 国际经济与贸易 50 50 525 512 514.3 45001
投资学 50 50 517 509 511.1
电子商务 50 50 530 509 511.7
工商管理类 150 150 522 508 509.9
法学类 332 332 533 508 512.6
行政管理 129 129 522 507 509.2
教育学类 40 40 529 514 518.1
中国语言文学类 467 467 543 510 518
新闻传播学类 60 70 539 515 519.3
外国语言文学类 220 220 538 509 516.5
日语 40 40 525 510 513.5
应用统计学 40 40 529 507 511.4
金融数学 40 40 522 507 508.8
旅游管理类 95 95 537 507 509.4
历史学(师范) 70 85 536 517 522.2
202.历史(政治)科目组 思想政治教育(师范) 120 120 536 516 520 38806
203.历史科目组+不招色盲色弱 应用心理学(师范) 75 75 525 511 515.4 42246
204.历史(生或地)科目组-不招色盲色弱 风景园林 15 15 515 510 511.5 43001
205.历史(化或生)科目组-不招色盲色弱 园林 10 10 515 508 510.8 44254
206.历史(地理)科目组-不招色盲 地理科学 10 10 524 518 519.7 37560
207.物理科目组 国际经济与贸易 70 73 515 500 503.7 137387
投资学 70 70 518 499 501.6
电子商务 70 70 512 499 501.8
工商管理类 200 205 517 498 499.8
法学类 40 42 529 506 512.1
行政管理 40 40 509 498 500.7
教育学类 41 51 533 503 509.7
教育技术学(师范) 50 55 516 499 502.4
中国语言文学类 30 32 539 518 524.3
新闻传播学类 20 20 541 509 516
日语 45 45 545 498 503.6
外国语言文学类 145 147 538 501 512.9
数学类 220 225 554 501 512.7
金融数学 100 104 528 498 500.1
应用统计学 100 100 517 498 500.7
软件工程 120 126 536 508 515.5
物联网工程 120 123 528 501 506
数据科学与大数据技术 120 123 534 501 505.8
旅游管理类 93 93 543 498 501.2
历史学(师范) 15 15 518 502 508.7
工业设计 35 35 513 500 504.3
208.物理(政治)科目组 思想政治教育(师范) 30 30 530 511 515.3 119294
209.物理科目组-不招色盲色弱 应用心理学(师范) 75 75 534 505 511.6 126704
220.物理(生或地)科目组-不招色盲色弱 风景园林 20 20 516 500 504.2 133271
221.物理(化或生)科目组-不招色盲色弱 生物科学类 350 350 535 492 498.3 148730
园林 15 15 501 496 497.2
食品科学与工程类 294 294 525 489 492.6
222.物理(地理)科目组-不招色盲 地理科学 15 15 523 508 513.2 122504
223.物理(化)科目组 机械类 546 587 531 490 495 147644
电气工程及其自动化 200 200 523 497 502.8
物理学(师范) 50 50 525 508 513.7
电子信息类 400 400 541 493 499.7
224.物理科目组-不招单色识别不全者 计算机科学与技术 165 165 531 512 516.3 116754
225.物理(化)科目组-不招色盲色弱 化学(师范) 53 53 529 502 512.3 155555
化妆品技术与工程 110 110 516 492 497.5
环境科学与工程类 241 241 508 486 489.7
精细化工 137 137 500 484 488.1
制药工程 340 340 539 484 490.8



从投档情况来看,今年我校艺术体育类专业继续受到考生青睐,各专业均一次满档。美术类专业在扩招的情况下,录取最低排位比去年提升776位次。

普通类历史和物理最低录取分均在地方院校中位于前列。

中国语言文学类、外国语言文学类、教育学类、数学类、新闻传播学类、法学类等大类招生专业招生态势依然向好;传统师范专业,尤其是中国语言文学类、化学(师范)等通过师范认证的专业今年更受追捧,录取最低分均超过500分。

地理科学专业录取最低分历史518分,物理508分,作为今年新开办的专业,录取成绩取得开门红。

今年我校历史最高分543分的考生选择了中国语言文学类专业,物理最高分554分的考生则选择了数学类专业。


  • 2018-2024 线上买球(中国)官方网站-Apple App Store 版权所有
  • 地址:广东省肇庆市端州区肇庆大道线上买球网站外语楼 邮编:526061